01/01/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.
| Günlük Kazanç Alt Sınırı | 333,60 TL | Aylık Kazanç Alt Sınırı | 10.008,00 TL |
| Günlük Kazanç Üst Sınırı | 2.502,00 TL | Aylık Kazanç Üst Sınırı | 75.060,00 TL |
| Sigorta Primi işçi payı (%14) | 1.401,12 TL |
| Sigorta Primi işveren payı (20,5) | 2.051,64 TL |
| Sigorta Primi işveren payı (15,5) | 1.551,24 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde) |
| İşsizlik Sigortası işçi payı (%1) | 100,08 TL |
| İşsizlik Sigortası işveren payı (%2) | 200,16 TL |
| İşverene Maliyeti | 12.259,8 TL |
| İşverene Maliyeti | 11.759,40 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde) |
| Net Ücret | 8.506,80 TL |
2023 Yılında Uygulanacak SGK Parametreleri Tablosu için tıklayınız.
Güvenlik ve oturum yönetimi gibi temel site işlevleri için gereklidir. Her zaman etkindir.
Tercihlerinizi hatırlamak gibi gelişmiş işlevleri etkinleştirin.
Ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olun.
Video platformlarından ve harita servislerinden gelen içerikler, siz izin verene kadar engellenir.
Bu içerik harici bir hizmet tarafından sağlanmaktadır. Yalnızca "{category}" kategorisine izin verdiğinizde yüklenir.