7
30 Temmuz 2026, Perşembe

55 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde 2023 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlendi.

2023 yılında otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için motorlu taşıtlar vergisi

⎯ 1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen iktisap edilenler için Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı Tarifeye,

⎯ 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilenler için Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı Tarifeye

göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca tarifelerde sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücüne göre vergi alınmasına ilişkin özel düzenlemeler bulunmaktadır.

01.01.2018 den önce alınan otomobiller için,

Motor Silindir Hacmi (cm³)1-3 yaş4-6 yaş7-11 yaş12-15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı2.120 TL1.479 TL826 TL623 TL219 TL
1301-1600 cm³'e kadar3.693 TL2.769 TL1.606 TL1.135 TL436 TL
1601-1800 cm³'e kadar6.527 TL5.098 TL3.003 TL1.828 TL707 TL
1801-2000 cm³'e kadar10.284 TL7.918 TL4.654 TL2.769 TL1.091 TL
2001-2500 cm³'e kadar15.423 TL11.196 TL6.996 TL4.178 TL1.652 TL
2501-3000 cm³'e kadar21.508 TL18.709 TL11.687 TL6.283 TL2.306 TL
3001-3500 cm³'e kadar32.755 TL29.473 TL17.752 TL8.859 TL3.249 TL
3501-4000 cm³'e kadar51.503 TL44.472 TL26.190 TL11.687 TL4.654 TL
4001 cm³ ve yukarısı84.294 TL63.211 TL37.435 TL16.821 TL6.527 TL

01.01.2018 den sonra alınan otomobiller için,

Motor Silindir Hacmi (cm³)Araç Değeri (KDV Hariç)1-3 yaş4-6 yaş7-11 yaş12-15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı114.000 TL'ye kadar2.120 TL1.479 TL826 TL623 TL219 TL
1300 cm³ ve aşağısı114.000 TL ile 199.700 TL arası2.330 TL1.626 TL907 TL687 TL242 TL
1300 cm³ ve aşağısı199.700 TL üzeri2.545 TL1.773 TL993 TL750 TL261 TL
1301-1600 cm³'e kadar114.000 TL'ye kadar3.693 TL2.769 TL1.606 TL1.135 TL436 TL
1301-1600 cm³'e kadar114.000 TL ile 199.700 TL arası4.064 TL3.047 TL1.768 TL1.245 TL476 TL
1301-1600 cm³'e kadar199.700 TL üzeri4.434 TL3.323 TL1.925 TL1.359 TL520 TL
1601-1800 cm³'e kadar285.800 TL'ye kadar7.178 TL5.613 TL3.299 TL2.013 TL780 TL
1601-1800 cm³'e kadar285.800 TL üzeri7.834 TL6.120 TL3.604 TL2.199 TL851 TL
1801-2000 cm³'e kadar285.800 TL'ye kadar11.309 TL8.709 TL5.119 TL3.047 TL1.198 TL
1801-2000 cm³'e kadar285.800 TL üzeri12.340 TL9.505 TL5.584 TL3.323 TL1.308 TL
2001-2500 cm³'e kadar356.900 TL'ye kadar16.967 TL12.317 TL7.695 TL4.596 TL1.818 TL
2001-2500 cm³'e kadar356.900 TL üzeri18.511 TL13.436 TL8.393 TL5.016 TL1.983 TL
2501-3000 cm³'e kadar714.300 TL'ye kadar23.656 TL20.583 TL12.857 TL6.915 TL2.535 TL
2501-3000 cm³'e kadar714.300 TL üzeri25.810 TL22.451 TL14.027 TL7.545 TL2.766 TL
3001-3500 cm³'e kadar714.300 TL'ye kadar36.030 TL32.421 TL19.528 TL9.748 TL3.570 TL
3001-3500 cm³'e kadar714.300 TL üzeri39.309 TL35.365 TL21.303 TL10.631 TL3.900 TL
3501-4000 cm³'e kadar1.143.400 TL'ye kadar56.650 TL48.919 TL28.808 TL12.857 TL5.119 TL
3501-4000 cm³'e kadar1.143.400 TL üzeri61.806 TL53.364 TL31.432 TL14.027 TL5.584 TL
4001 cm³ ve yukarısı1.357.700 TL'ye kadar92.725 TL69.530 TL41.179 TL18.507 TL7.178 TL
4001 cm³ ve yukarısı1.357.700 TL üzeri101.152 TL75.853 TL44.924 TL20.189 TL7.834 TL
Bilgi Merkezi

Güncel Bilgi
Notları ve Mevzuat

30 Temmuz 2026
  • Sıkça Sorulan Sorular

Asgari Ücret